本文917118为大家收集了上海某广告公司的2019年5月最新发光字报价表,具体如下
发光字报价表 | |||
发光字名称 | 发光字规格 | 价格 | 备注 |
水晶字 | 20公分以下 | 0.6元/公分 | 5+2 |
不锈钢字 | 60公分以下 | 90元/平方 | |
铁皮字 | 60公分以下 | 50元/平方 | |
树脂字 | 30公分以下 | 320元/平方 | 中文+20元 |
铁皮包边字 | 60公分以下 | 140元/平方 | |
背发光字 | 30公分以下 | 130元/平方 | 不锈钢+20元 |
背发光字 | 30公分以下 | 450元/平方 | 中文+50元 |
穿孔字 | 60公分以下 | 110元/平方 | 2.5cm灯距 |
无边字 | 60公分以下 | 160元/平方 | |
不锈钢包边字 | 60公分以下 | 170元/平方 | |
三面发光字 | 60公分以下 | 160元/平方 | |
平面发光字 | 60公分以下 | 110元/平方 | 镀锌地板+吸塑面板 |
备注:以上报价不含税。
以上报价仅供参考,因广告材料价格时有浮动,所以请以最终制作价格为准!