重庆某意一广告公司的2019年最新PVC字报价表
PVC字报价表
| PVC字报价表 | |||
| 名称 尺寸 | 单价(以实际文件为准) | ||
| 10-30公分 | 31-40公分 | 41公分以上 | |
| 5mmPVC | 0.2元/公分 | 0.3元/公分 | 40元/平方 |
| 10mmPVC | 0.4元/公分 | 0.5元/公分 | 70元/平方 |
| 15mmPVC | 0.5元/公分 | 0.6元/公分 | 90元/平方 |
| 20mmPVC | 0.6元/公分 | 0.7元/公分 | 100元/平方 |
上述价格仅供参考,最终以实际制作价格为准!
重庆某意一广告公司的2019年最新PVC字报价表
PVC字报价表
| PVC字报价表 | |||
| 名称 尺寸 | 单价(以实际文件为准) | ||
| 10-30公分 | 31-40公分 | 41公分以上 | |
| 5mmPVC | 0.2元/公分 | 0.3元/公分 | 40元/平方 |
| 10mmPVC | 0.4元/公分 | 0.5元/公分 | 70元/平方 |
| 15mmPVC | 0.5元/公分 | 0.6元/公分 | 90元/平方 |
| 20mmPVC | 0.6元/公分 | 0.7元/公分 | 100元/平方 |
上述价格仅供参考,最终以实际制作价格为准!